URL Details: rsync://ftp.fau.de/archlinux/

URL: rsync://ftp.fau.de/archlinux/
Mirror: fau.de
Protocol: rsync
Country: Germany
IPv4: Yes
IPv6: Yes

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-11-17 23:04 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 22:38 0:26 0.60 Yes
2026-11-17 23:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 22:38 0:25 0.54 Yes
2026-11-17 22:49 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 22:38 0:11 0.69 Yes
2026-11-17 22:47 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 22:38 0:09 0.69 Yes
2026-11-17 21:41 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 21:38 0:03 0.65 Yes
2026-11-17 21:40 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 21:38 0:02 0.54 Yes
2026-11-17 21:35 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 21:29 0:06 0.26 Yes
2026-11-17 21:33 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 21:29 0:04 0.28 Yes
2026-11-17 21:22 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 21:07 0:14 0.68 Yes
2026-11-17 21:20 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 21:07 0:12 0.67 Yes
2026-11-17 20:22 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 19:58 0:24 0.69 Yes
2026-11-17 20:20 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 19:58 0:22 0.66 Yes
2026-11-17 19:59 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 19:58 0:01 0.25 Yes
2026-11-17 19:57 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 18:53 1:03 0.26 Yes
2026-11-17 19:48 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 18:53 0:55 0.65 Yes
2026-11-17 19:47 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 18:53 0:53 0.56 Yes
2026-11-17 18:40 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 17:19 1:21 0.61 Yes
2026-11-17 18:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 17:19 1:19 0.52 Yes
2026-11-17 18:34 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 17:19 1:15 0.68 Yes
2026-11-17 18:32 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 17:19 1:13 0.68 Yes
2026-11-17 18:31 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 17:19 1:11 0.27 Yes
2026-11-17 18:29 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 17:19 1:10 0.26 Yes
2026-11-17 17:17 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 16:14 1:03 0.88 Yes
2026-11-17 17:15 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 16:14 1:01 0.88 Yes
2026-11-17 17:07 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 16:14 0:53 0.61 Yes
2026-11-17 17:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 16:14 0:51 0.63 Yes
2026-11-17 16:48 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 16:14 0:34 0.29 Yes
2026-11-17 16:46 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 16:14 0:32 0.31 Yes
2026-11-17 15:36 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 15:11 0:25 0.61 Yes
2026-11-17 15:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 15:11 0:23 0.58 Yes
2026-11-17 15:27 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 15:11 0:16 0.26 Yes
2026-11-17 15:26 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 15:11 0:15 0.26 Yes
2026-11-17 15:18 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 15:11 0:07 0.90 Yes
2026-11-17 15:17 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 15:11 0:05 0.87 Yes
2026-11-17 14:11 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 14:06 0:04 0.64 Yes
2026-11-17 14:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 14:06 0:02 0.57 Yes
2026-11-17 14:06 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 12:55 1:11 0.30 Yes
2026-11-17 14:05 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 12:55 1:10 0.28 Yes
2026-11-17 13:31 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 12:55 0:35 0.66 Yes
2026-11-17 13:29 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 12:55 0:34 0.67 Yes
2026-11-17 13:05 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 12:55 0:10 0.26 Yes
2026-11-17 13:04 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 12:55 0:09 0.26 Yes
2026-11-17 12:14 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 11:52 0:22 0.82 Yes
2026-11-17 12:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 11:52 0:20 0.61 Yes
2026-11-17 12:03 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 11:52 0:10 0.28 Yes
2026-11-17 12:01 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 11:52 0:09 0.30 Yes
2026-11-17 11:44 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 10:25 1:19 0.92 Yes
2026-11-17 11:42 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 10:25 1:17 0.87 Yes
2026-11-17 10:54 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 10:25 0:29 0.26 Yes
2026-11-17 10:53 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 10:25 0:28 0.26 Yes
2026-11-17 10:42 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 10:25 0:17 0.67 Yes
2026-11-17 10:40 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 10:25 0:15 0.68 Yes
2026-11-17 10:24 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 09:13 1:11 0.60 Yes
2026-11-17 10:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 09:13 1:09 0.74 Yes
2026-11-17 09:28 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 09:13 0:15 0.26 Yes
2026-11-17 09:26 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 09:13 0:13 0.26 Yes
2026-11-17 09:20 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 09:13 0:07 0.65 Yes
2026-11-17 09:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 09:13 0:05 0.54 Yes
2026-11-17 08:51 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 08:13 0:38 0.68 Yes
2026-11-17 08:49 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 08:13 0:36 0.69 Yes
2026-11-17 08:07 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 07:13 0:54 0.26 Yes
2026-11-17 08:05 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 07:13 0:52 0.26 Yes
2026-11-17 07:35 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 07:13 0:21 0.69 Yes
2026-11-17 07:33 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 07:13 0:20 0.69 Yes
2026-11-17 07:20 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 07:13 0:07 0.70 Yes
2026-11-17 07:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 07:13 0:05 0.67 Yes
2026-11-17 07:01 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 05:51 1:10 0.26 Yes
2026-11-17 07:00 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 05:51 1:09 0.26 Yes
2026-11-17 06:19 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 05:51 0:28 0.67 Yes
2026-11-17 06:17 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 05:51 0:26 0.75 Yes
2026-11-17 05:59 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 05:51 0:08 0.76 Yes
2026-11-17 05:57 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 05:51 0:06 0.66 Yes
2026-11-17 05:52 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 05:51 0:01 0.27 Yes
2026-11-17 05:50 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 04:20 1:30 0.27 Yes
2026-11-17 05:13 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 04:20 0:53 0.72 Yes
2026-11-17 05:11 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 04:20 0:51 0.74 Yes
2026-11-17 04:38 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 04:20 0:18 0.26 Yes
2026-11-17 04:36 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 04:20 0:16 0.27 Yes
2026-11-17 04:13 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 02:52 1:20 0.78 Yes
2026-11-17 04:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 02:52 1:18 0.68 Yes
2026-11-17 03:31 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 02:52 0:38 0.72 Yes
2026-11-17 03:29 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 02:52 0:36 0.72 Yes
2026-11-17 03:21 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 02:52 0:28 0.26 Yes
2026-11-17 03:19 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 02:52 0:26 0.27 Yes
2026-11-17 02:29 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 01:52 0:37 0.65 Yes
2026-11-17 02:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 01:52 0:35 0.64 Yes
2026-11-17 02:17 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 01:52 0:25 0.26 Yes
2026-11-17 02:15 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 01:52 0:23 0.27 Yes
2026-11-17 01:50 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 00:52 0:58 0.70 Yes
2026-11-17 01:48 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 00:52 0:56 0.74 Yes
2026-11-17 00:50 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 23:50 1:00 0.26 Yes
2026-11-17 00:48 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 23:50 0:58 0.75 Yes
2026-11-17 00:48 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 23:50 0:58 0.26 Yes
2026-11-17 00:47 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 23:50 0:56 0.66 Yes
2026-11-17 00:33 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 23:50 0:43 0.71 Yes
2026-11-17 00:31 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 23:50 0:41 0.72 Yes
2026-11-16 23:35 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 22:50 0:45 0.26 Yes
2026-11-16 23:33 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 22:50 0:43 0.27 Yes
2026-11-16 23:21 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 22:50 0:31 0.74 Yes
2026-11-16 23:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 22:50 0:29 0.72 Yes
2026-11-16 23:07 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 22:50 0:17 0.67 Yes
2026-11-16 23:05 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 22:50 0:15 0.72 Yes
2026-11-16 21:55 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 21:48 0:06 0.67 Yes
2026-11-16 21:53 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 21:48 0:04 0.72 Yes
2026-11-16 21:49 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 20:38 1:11 0.26 Yes
2026-11-16 21:47 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 20:38 1:09 0.27 Yes
2026-11-16 21:24 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 20:38 0:46 0.76 Yes
2026-11-16 21:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 20:38 0:43 0.76 Yes
2026-11-16 20:52 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 20:38 0:14 0.71 Yes
2026-11-16 20:50 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 20:38 0:12 0.70 Yes
2026-11-16 20:22 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 19:19 1:03 0.26 Yes
2026-11-16 20:20 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 19:19 1:01 0.26 Yes
2026-11-16 19:43 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 19:19 0:24 0.71 Yes
2026-11-16 19:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 19:19 0:22 0.67 Yes
2026-11-16 19:40 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 19:19 0:21 0.67 Yes
2026-11-16 19:38 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 19:19 0:19 0.73 Yes
2026-11-16 19:05 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 18:15 0:50 0.25 Yes
2026-11-16 19:03 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 18:15 0:48 0.27 Yes
2026-11-16 18:42 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 18:15 0:27 0.73 Yes
2026-11-16 18:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 18:15 0:24 0.64 Yes
2026-11-16 17:53 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 17:11 0:41 0.90 Yes
2026-11-16 17:51 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 17:11 0:39 1.01 Yes
2026-11-16 17:43 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 17:11 0:31 0.29 Yes
2026-11-16 17:40 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 17:11 0:29 0.49 Yes
2026-11-16 17:08 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 16:04 1:04 0.73 Yes
2026-11-16 17:06 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 16:04 1:01 0.76 Yes
2026-11-16 16:35 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 16:04 0:31 0.68 Yes
2026-11-16 16:33 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 16:04 0:29 0.71 Yes
2026-11-16 16:32 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 16:04 0:28 0.26 Yes
2026-11-16 16:31 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 16:04 0:26 0.27 Yes
2026-11-16 15:26 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 14:30 0:56 0.72 Yes
2026-11-16 15:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 14:30 0:54 0.67 Yes
2026-11-16 15:17 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 14:30 0:47 0.67 Yes
2026-11-16 15:15 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 14:30 0:45 0.72 Yes
2026-11-16 14:53 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 14:30 0:23 0.26 Yes
2026-11-16 14:51 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 14:30 0:21 0.26 Yes
2026-11-16 14:17 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 13:29 0:48 0.72 Yes
2026-11-16 14:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 13:29 0:46 0.69 Yes
2026-11-16 13:53 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 13:29 0:24 0.86 Yes
2026-11-16 13:51 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 13:29 0:22 0.94 Yes
2026-11-16 13:18 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 12:23 0:55 0.29 Yes
2026-11-16 13:17 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 12:23 0:54 0.31 Yes
2026-11-16 13:15 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 12:23 0:52 0.83 Yes
2026-11-16 13:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 12:23 0:50 0.72 Yes
2026-11-16 12:43 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 12:23 0:20 0.96 Yes
2026-11-16 12:41 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 12:23 0:18 0.98 Yes
2026-11-16 11:41 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 11:33 0:08 0.29 Yes
2026-11-16 11:39 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 11:33 0:05 0.29 Yes
2026-11-16 11:35 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 11:33 0:01 0.71 Yes
2026-11-16 11:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 10:29 1:03 0.68 Yes
2026-11-16 10:46 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 10:29 0:16 0.95 Yes
2026-11-16 10:44 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 10:29 0:14 1.26 Yes
2026-11-16 10:36 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 10:29 0:06 0.26 Yes
2026-11-16 10:34 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 10:29 0:04 0.27 Yes
2026-11-16 09:52 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 09:23 0:29 0.75 Yes
2026-11-16 09:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 09:23 0:27 0.69 Yes
2026-11-16 09:05 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 08:19 0:46 0.26 Yes
2026-11-16 09:03 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 08:19 0:44 0.26 Yes
2026-11-16 08:50 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 08:19 0:31 0.65 Yes
2026-11-16 08:48 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 08:19 0:29 0.70 Yes
2026-11-16 08:08 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 07:17 0:51 0.74 Yes
2026-11-16 08:06 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 07:17 0:49 0.68 Yes
2026-11-16 07:46 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 07:17 0:29 0.27 Yes
2026-11-16 07:44 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 07:17 0:27 0.26 Yes
2026-11-16 07:32 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 07:17 0:15 0.68 Yes
2026-11-16 07:30 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 07:17 0:13 0.72 Yes
2026-11-16 06:30 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 05:54 0:36 0.70 Yes
2026-11-16 06:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 05:54 0:33 0.68 Yes
2026-11-16 06:17 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 05:54 0:23 0.26 Yes
2026-11-16 06:15 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 05:54 0:21 0.26 Yes
2026-11-16 05:52 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 04:51 1:01 0.66 Yes
2026-11-16 05:51 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 04:51 0:59 0.73 Yes
2026-11-16 04:44 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 03:10 1:34 0.67 Yes
2026-11-16 04:43 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 03:10 1:32 0.66 Yes
2026-11-16 04:31 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 03:10 1:20 0.48 Yes
2026-11-16 04:29 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 03:10 1:19 0.31 Yes
2026-11-16 04:09 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 03:10 0:58 0.91 Yes
2026-11-16 04:07 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 03:10 0:57 1.01 Yes
2026-11-16 03:06 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 02:07 0:58 0.68 Yes
2026-11-16 03:04 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 02:07 0:56 0.71 Yes
2026-11-16 03:04 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 02:07 0:56 0.70 Yes
2026-11-16 03:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 02:07 0:55 0.67 Yes
2026-11-16 02:53 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 02:07 0:46 0.26 Yes
2026-11-16 02:52 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 02:07 0:44 0.26 Yes
2026-11-16 01:51 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 01:08 0:43 0.74 Yes
2026-11-16 01:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 01:08 0:41 0.67 Yes
2026-11-16 01:39 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 01:08 0:31 0.71 Yes
2026-11-16 01:38 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 01:08 0:30 0.72 Yes
2026-11-16 01:31 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 01:08 0:23 0.26 Yes
2026-11-16 01:29 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 01:08 0:21 0.27 Yes
2026-11-16 00:18 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 00:08 0:10 0.26 Yes
2026-11-16 00:16 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 00:08 0:08 0.25 Yes
2026-11-16 00:15 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 00:08 0:07 0.77 Yes
2026-11-16 00:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 00:08 0:05 0.66 Yes
2026-11-15 23:48 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 23:06 0:42 0.67 Yes
2026-11-15 23:46 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 23:06 0:40 0.72 Yes
2026-11-15 23:04 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 22:04 1:00 0.66 Yes
2026-11-15 23:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 22:04 0:58 0.71 Yes
2026-11-15 22:23 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 22:04 0:18 0.26 Yes
2026-11-15 22:21 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 22:04 0:17 0.27 Yes
2026-11-15 22:20 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 22:04 0:16 0.66 Yes
2026-11-15 22:18 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 22:04 0:14 0.73 Yes
2026-11-15 21:05 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 21:02 0:03 0.67 Yes
2026-11-15 21:04 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 21:02 0:02 0.67 Yes
2026-11-15 21:03 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 20:03 0:59 0.71 Yes
2026-11-15 21:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 20:03 0:59 0.68 Yes
2026-11-15 20:58 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 20:03 0:54 0.26 Yes
2026-11-15 20:56 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 20:03 0:52 0.26 Yes
2026-11-15 19:26 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 19:03 0:22 0.27 Yes
2026-11-15 19:24 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 19:03 0:20 0.26 Yes
2026-11-15 19:19 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 19:03 0:15 0.67 Yes
2026-11-15 19:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 19:03 0:13 0.62 Yes
2026-11-15 19:14 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 19:03 0:10 0.72 Yes
2026-11-15 19:12 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 19:03 0:08 0.72 Yes
2026-11-15 18:05 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 18:02 0:02 0.76 Yes
2026-11-15 18:03 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 18:02 0:00 0.71 Yes
2026-11-15 17:59 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 17:54 0:05 0.26 Yes
2026-11-15 17:57 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 17:54 0:03 0.26 Yes
2026-11-15 17:38 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 16:49 0:49 0.65 Yes
2026-11-15 17:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 16:49 0:47 0.67 Yes
2026-11-15 16:34 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 15:44 0:50 0.29 Yes
2026-11-15 16:32 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 15:44 0:48 0.30 Yes
2026-11-15 16:11 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 15:44 0:27 0.89 Yes
2026-11-15 16:09 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 15:44 0:25 0.90 Yes
2026-11-15 15:52 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 15:44 0:08 0.74 Yes
2026-11-15 15:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 15:44 0:06 0.65 Yes
2026-11-15 14:47 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 14:16 0:31 0.75 Yes
2026-11-15 14:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 14:16 0:29 0.67 Yes
2026-11-15 14:40 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 14:16 0:24 0.26 Yes
2026-11-15 14:38 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 14:16 0:22 0.26 Yes
2026-11-15 14:37 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 14:16 0:21 0.67 Yes
2026-11-15 14:35 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 14:16 0:19 0.72 Yes
2026-11-15 13:34 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 13:16 0:18 0.76 Yes
2026-11-15 13:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 13:16 0:16 0.66 Yes
2026-11-15 13:11 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 12:02 1:08 0.26 Yes
2026-11-15 13:09 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 12:02 1:06 0.27 Yes
2026-11-15 12:44 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 12:02 0:41 0.71 Yes
2026-11-15 12:42 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 12:02 0:39 0.73 Yes
2026-11-15 12:01 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 10:59 1:02 0.73 Yes
2026-11-15 11:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 10:59 1:00 0.64 Yes
2026-11-15 11:43 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 10:59 0:44 0.27 Yes
2026-11-15 11:41 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 10:59 0:42 0.26 Yes
2026-11-15 11:23 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 10:59 0:24 0.66 Yes
2026-11-15 11:22 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 10:59 0:23 0.72 Yes
2026-11-15 10:36 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 09:54 0:42 0.77 Yes
2026-11-15 10:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 09:54 0:40 0.69 Yes
2026-11-15 10:02 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 09:54 0:08 0.26 Yes
2026-11-15 10:00 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 09:54 0:06 0.27 Yes
2026-11-15 09:39 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 08:50 0:49 0.71 Yes
2026-11-15 09:37 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 08:50 0:47 0.73 Yes
2026-11-15 08:59 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 08:50 0:09 0.69 Yes
2026-11-15 08:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 08:50 0:08 0.62 Yes
2026-11-15 08:50 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 07:36 1:14 0.26 Yes
2026-11-15 08:48 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 07:36 1:12 0.28 Yes
2026-11-15 08:20 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 07:36 0:44 0.71 Yes
2026-11-15 08:18 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 07:36 0:42 0.73 Yes
2026-11-15 07:43 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 07:36 0:07 0.26 Yes
2026-11-15 07:41 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 07:36 0:05 0.26 Yes
2026-11-15 07:39 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 07:36 0:03 0.76 Yes
2026-11-15 07:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 06:26 1:11 0.65 Yes
2026-11-15 07:08 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 06:26 0:42 0.69 Yes
2026-11-15 07:06 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 06:26 0:40 0.72 Yes
2026-11-15 06:32 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 06:26 0:06 0.26 Yes
2026-11-15 06:30 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 06:26 0:04 0.26 Yes
2026-11-15 06:26 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 05:24 1:02 0.69 Yes
2026-11-15 06:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 05:24 1:00 0.63 Yes
2026-11-15 06:08 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 05:24 0:43 0.67 Yes
2026-11-15 06:06 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 05:24 0:42 0.73 Yes
2026-11-15 05:18 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 04:08 1:09 0.26 Yes
2026-11-15 05:16 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 04:08 1:07 0.27 Yes
2026-11-15 04:28 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 04:08 0:19 0.78 Yes
2026-11-15 04:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 04:08 0:17 0.67 Yes
